Im Ausbildungszweig Elektrotechnik erfolgt eine Spezialisierung im Bereich der Planung und Berechnung von Elektroinstallationen. Es werden zudem fundierte Kenntnisse über elektrische Maschinen und Anlagen, elektronische Schaltungen, Steuerungs- und Regelungstechnik, Messtechnik und Schutzmaßnahmen erworben.
Schulformkennzahl: 3381 (gemäß BGBl. II Nr. 256/2008 Anlage B.5, mit Berücksichtigung schulautonomer Änderungen)
20 Unterrichtseinheiten entsprechen einer 45-minütigen Unterrichtsstunde pro Woche.
Unterrichtsstunden | |||||
Pflichtgegenstände | 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | Summe |
Religion1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
Kommunikation und Schriftverkehr | 20 | 20 | - | - | 40 |
Wirtschaft und Recht | 20 | 20 | - | - | 40 |
Mitarbeiterführung und -ausbildung | - | - | 40 | 40 | 80 |
Angewandte Mathematik | 60 | 60 | - | - | 120 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 20 | 20 | - | - | 40 |
Angewandte Informatik | 40 | - | - | - | 40 |
Konstruktionsübungen | 20 | 40 | - | - | 60 |
Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik | 40 | 40 | - | - | 80 |
Elektrische Messtechnik | 40 | 20 | - | - | 60 |
Elektrische Maschinen | - | 20 | 40 | 20 | 80 |
Elektrische Anlagen | - | 20 | 40 | 40 | 100 |
Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | 40 | 40 | 80 |
Elektronik | - | - | 20 | 20 | 40 |
Projektstudien | - | - | - | 20 | 20 |
Schulautonome Pflichtgegenstände | 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | Summe |
Englisch | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
Betriebstechnik | - | - | 20 | 20 | 40 |
Hochspannungstechnik | - | - | 20 | 20 | 40 |
Laboratium für Elektrotechnik | - | - | 40 | 40 | 80 |
Gesamtsumme | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
Zusatzlehrgänge | 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | Summe |
Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften | - | - | 40 | - | 40 |
Unternehmensführung | - | - | 40 | 40 | 80 |
Umwelttechnik und -management | - | - | 40 | - | 40 |
1) Abmeldung gemäß Religionsunterrichtsgesetz möglich.